Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Cp-80260W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Elke printer wordt ingepakt in een kleurenvak, toen 12pcs per een groot document karton |
Levertijd: | 2-10 dagen |
Betalingscondities: | T/T bankoverdracht, Online overdracht, Western Union, L/C, Paypal |
Levering vermogen: | 5000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modelnummer: | Cp-80260W | Broodjesdocument: | 58mm/80mm |
---|---|---|---|
Kolomcapaciteit: | 576 punten/lijn 512 punten/lijnen | Druksnelheid: | 160/200/260mm/s |
Interface: | USB, Lan, Ethernet, | Het snijdersleven: | 1 miljoen besnoeiingen |
Document broodjesdikte: | 0.060.08mm | Productnaam: | Pos Thermische Ontvangstbewijsprinter |
Markeren: | AC240V Pos Thermische Ontvangstbewijsprinter,260mm/s Pos Thermische Ontvangstbewijsprinter,0.08mm Diktepos Eindprinter |
Productomschrijving
Effectgrootte de Printer For Android Pos van 3 Duimusb Lan Port Pos Thermal Receipt
Korte Inleiding:
Cp-80260W heeft 260MM/S van hoge snelheidsdruk; rijke interfaceselectie met inbegrip van WiFi; de realtime van de drukstatus
de controle en de grote inputbuffer, vermijden verliezend om het even welke ingebedde rekeningen, D.W.Z. server, vormen meer printers
geschikt, zodat velen belangrijke technologie voorbij de prestaties die van gelijkaardige producten, u toestaan om te genieten van
uitstekende kwaliteit, vrij vanuit de ervaring van de zorgdruk.
Productprestaties:
1. 160/200/260/300 mm/sec, met geringe geluidssterkte, hoge snelheidsdruk.
2. Vereenvoudigd/traditioneel kan vrij door instructies worden omgezet.
3. De ladebestuurder van het steuncontante geld.
4. De functie van de steunmuur.
5. Met automatische document knipselfunctie.
6. De wijzedruk van de steunpagina. (300 snelheidssteun)
7. Steun 58/80mm document de druk van de broodjesomschakeling. (Facultatief, 300 snelheidssteun)
8. Steun elektronische rekening, het een rij vormen functie, herdrukfunctie. (USB + LAN haven,
drie havenssteun)
9. Functie van het steun de correcte en lichte alarm. (Facultatief, USB + LAN, drie interfacesteun)
Productmodel: | Cp-80260W | |||
Drukwijze: | Directe lijn Thermische Printer | |||
Document uit: | Document document | |||
Druksnelheid: | 160mm/s. | 200mm/s. | 260mm/s. | 300mm/s. |
Drukbreedte: | 72mm. | 58 / 80mm (facultatieve) Schakelaar | ||
Document broodjesbreedte: | 79.5±0.5mm Φ 80mm. | 58mm (57.5±0.5mm) 80mm (79.5±0.5mm) | ||
Document dikte: | 0.060.08mm. | |||
Drukdichtheid: | 576 / Lijn of 512/rij | |||
Regelafstand: | 3.75mm (is regelbaar door bevel) | |||
Druk het bevel: | Compatibel systeem met het ESC/POS-bevel | |||
Interfacetype: | Facultatief USB (met Bluetooth/WIFI) | |||
USB + seriële poort, USB + LAN haven (met Bluetooth/WIFI wordt geselecteerd dat) | ||||
9P Facultatieve seriële poort + USB + LAN Port (met Bluetooth/WIFI) | ||||
9P seriële poort + USB + LAN Port | ||||
| ANK-karakter, Doopvont A: 1.5mm×3.0mm) Doopvont B: 1.1mm×2.1mm (9 × 17) | |||
Het trekken: | De afbeeldingsbestanden zoals zwart-wit BMP zijn downloadbaar aan FLITS | |||
Ééndimensionale code: | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13-)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128. | |||
QR-code: | QR CODE, PDF417 (Nota: USB, netwerkhaven, U Sb + seriële poort wordt niet gesteund) | |||
De lijst van het uitbreidingskarakter: | PC437 (Std.Europe), (Katakana), (Meertalige) PC850, PC860 (Portugal), (Canadese) PC863, (Noordse) PC865, (West-Europa), (het Grieks), (Hebreeër), (Oost-Europa), (Iran), (WPC1252), PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), (PC858), (Iran). | |||
Document scherpe methode: | Helft-besnoeiing | |||
Betrouwbaarheid: | Het kernleven is 150 km, en het scherpe messenleven is 1,5 miljoen keer | |||
Document aanwezigheidsopsporing: | Foto-elektrische sensor | |||
Zwart-etiket die plaatsen: | Steun voor dit systeem | |||
Inputbuffer: | 64Kbytes. | |||
USB + Seriële poort: 64Kbytes, USB + netwerkhaven: 128Kbytes | ||||
128Kbytes. | ||||
048Kbytes | ||||
NV flits:. | 256Kbytes. | |||
Ingevoerd adaptervoltage: | AC 100-240V/50~60Hz. | |||
De output van het adaptervoltage: | GELIJKSTROOM 24V/2.5A. | |||
Het voltage van de printerinput: | GELIJKSTROOM 24V/2.5A. | |||
Geld-doos controle: | GELIJKSTROOM 24V/1A. | |||
Verschijningsdimensies: | 189.15*145.35*139.7mm (diep * wijd * hoog) | |||
Naakt Machinegewicht: | Ongeveer 1,0 kg (geen document broodjes) | |||
Werkomgeving: | Temperatuur: 0~45 ℃, vochtigheid: 10~80 ℃ (geen dauw) | |||
Opslagmilieu: | Temperatuur: -10~60 ℃, vochtigheid: 10~90 ℃ | |||
Werkomgeving: | Temperatuur: 0~45 ℃, vochtigheid: 10~80 ℃ (geen dauw) | |||
Opslagmilieu: | Temperatuur: -10~60 ℃, vochtigheid: 10~90 ℃ | |||
Besturingssysteem: | Winst 9X/Winst 2000 /Win 2003 /Win XP /Win 7 /Win 8 /Win 10/Linux. |
Productfoto's:
FAQ:
Q1. Wat is de Minimumordehoeveelheid?
1 eenheden voor standaardeenheid.
Q2. Kunnen wij ons merk op de printer gebruiken?
Ja, natuurlijk voor 120pcs-orde die, kunnen wij het embleem ontwerpen op uw vereisten wordt gebaseerd.
Q3: Hoe is de garantie?
Elke printer zal één jaar (12 maanden) garantie hebben. De vrije componenten zullen worden aangeboden voor
reparatie tijdens garantieperiode, als de kwestie door niet kunstmatige schade wordt veroorzaakt die.
Q4: Welk taal en verrichtingssysteem steunt deze printer?
Onze printers steunen 48 verschillende talen etc. omvatten Englishi, Rus, het Spaans. Het
steunenios, Android, Vensters, Linux, Oppos-verrichtingssystemen.
Ga Uw Bericht in