Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Cp-80260W |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Elke printer wordt ingepakt in een kleurenvak, toen 12pcs per een groot document karton |
Levertijd: | 2-10 dagen |
Betalingscondities: | T/T bankoverdracht, Online overdracht, Western Union, L/C, Paypal |
Levering vermogen: | 5000pcs per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Modelnummer: | Cp-80260W | de muur zet op: | Optie |
---|---|---|---|
Correct/licht alarm: | Ja | Drukbevel: | compatibel systeem met het ESC/Epson-bevel |
Interface: | USB, Lan, Ethernet, | Het snijdersleven: | 1 miljoen besnoeiingen |
Document broodjesdikte: | 0.060.08mm | Productnaam: | Pos Thermische Ontvangstbewijsprinter |
Markeren: | 150KM Printer van het Snijders de Thermische Ontvangstbewijs,80mm Printer van het Dikte de Thermische Ontvangstbewijs,Foto-elektrische Sensorpos Thermische Printer |
Productomschrijving
150KM het Snijdersleven, Zwart Mark Support Printer van het 80mm Reeksen de Thermische Ontvangstbewijs
Productprestaties:
1. 160/200/260/300 mm/sec-snelheid, druk met geringe geluidssterkte.
2. De ladebestuurder van het steuncontante geld.
3. De functie van de steunmuur.
4. Met automatische document knipselfunctie.
5. Steun 58/80mm twee document broodje, kan in druk 58mm of 80mm op elk ogenblik omzetten.
Productmodel: | Cp-80260W | |||
Drukwijze: | Directe lijn Thermische Printer | |||
Document uit: | Document document | |||
Druksnelheid: | 160mm/s. | 200mm/s. | 260mm/s. | 300mm/s. |
Drukbreedte: | 72mm. | 58 / 80mm (facultatieve) Schakelaar | ||
Document broodjesbreedte: | 79.5±0.5mm Φ 80mm. |
58mm (57.5±0.5mm) 80mm (79.5±0.5mm) |
||
Document dikte: | 0.060.08mm. | |||
Drukdichtheid: | 576 / Lijn of 512/rij | |||
Regelafstand: | 3.75mm (is regelbaar door bevel) | |||
Druk het bevel: | Compatibel systeem met het ESC/POS-bevel | |||
Interfacetype: |
Facultatief USB (met Bluetooth/WIFI) |
|||
USB + seriële poort, USB + LAN haven (met Bluetooth/WIFI wordt geselecteerd dat) | ||||
9P Facultatieve seriële poort + USB + LAN Port (met Bluetooth/WIFI) | ||||
9P seriële poort + USB + LAN Port | ||||
|
ANK-karakter, Doopvont A: 1.5mm×3.0mm) Doopvont B: 1.1mm×2.1mm (9 × 17) |
|||
Het trekken: | De afbeeldingsbestanden zoals zwart-wit BMP zijn downloadbaar aan FLITS | |||
Ééndimensionale code: | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13-)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128. | |||
QR-code: | QR CODE, PDF417 (Nota: USB, netwerkhaven, U Sb + seriële poort wordt niet gesteund) | |||
De lijst van het uitbreidingskarakter: |
PC437 (Std.Europe), (Katakana), (Meertalige) PC850, PC860 (Portugal), (Canadese) PC863, (Noordse) PC865, (West-Europa), (het Grieks), (Hebreeër), (Oost-Europa), (Iran), (WPC1252), PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), (PC858), (Iran). |
|||
Document scherpe methode: | Helft-besnoeiing | |||
Betrouwbaarheid: | Het kernleven is 150 km, en het scherpe messenleven is 1,5 miljoen keer | |||
Document aanwezigheidsopsporing: | Foto-elektrische sensor | |||
Zwart-etiket die plaatsen: | Steun voor dit systeem | |||
Inputbuffer: | 64Kbytes. | |||
USB + Seriële poort: 64Kbytes, USB + netwerkhaven: 128Kbytes | ||||
128Kbytes. | ||||
048Kbytes | ||||
NV flits:. | 256Kbytes. | |||
Ingevoerd adaptervoltage: | AC 100-240V/50~60Hz. | |||
De output van het adaptervoltage: | GELIJKSTROOM 24V/2.5A. | |||
Het voltage van de printerinput: | GELIJKSTROOM 24V/2.5A. | |||
Geld-doos controle: | GELIJKSTROOM 24V/1A. | |||
Verschijningsdimensies: | 189.15*145.35*139.7mm (diep * wijd * hoog) | |||
Besturingssysteem: | Winst 9X/Winst 2000 /Win 2003 /Win XP /Win 7 /Win 8 /Win 10/Linux. |
Productfoto's:
Het correcte/geleide licht herinnert, steunt ordeherinnering en de functie van het foutenalarm eraan
Standaard I/O haven:
USB+Serial+lan haven
USB/Ethernet/wifi/Bluetooth
Gemakkelijk document ladingsontwerp, autosnijder
Met document uit opsporing, zwarte teken opsporing en het plaatsen functie (opsporing van zwarte
teken in het midden van het document wordt gevestigd), automatische document ladingsfunctie die
De muur zet optie op, indien nodig, de druk van de steunkeuken
Producttoepassing:
Winkelcomplexxen, restaurants, opslag, pakhuis, belastingheffing, bankwezen, medische, post, Krachtige grafiek
aanpassing en van de karakteraanpassing de drukbevelen, kunnen bereiken, ontruimen en mooie druk.
Ga Uw Bericht in