Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Carav |
Certificering: | CE/ROHS/FCC |
Modelnummer: | W1160 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10pcs |
Prijs: | USD 330 unit |
Verpakking Details: | Giftdoos |
Levertijd: | 3-7 werkdag |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal, Wechat/Alipay |
Levering vermogen: | 10000 eenheden/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vormfactor: | 2 in 1 | Afmetingen: | 290.4*179.3*9.0mm |
---|---|---|---|
Gewicht: | 0.8kg zonder toetsenbord 1.1KG met toetsenbord | Het schermgrootte: | 11.6“ |
Beeldschermresolutie: | 1920*1080, IPS | Aanrakingsmodule: | 10 punten multi-aanraking G+FF (Actieve Pensteun) |
Type: | Lithium-ionenpolymeerbatterij 3.7V | Capaciteit: | 8000mAh |
Werktijd: | 6-8 uren | Cpu-Type: | De Bewerker N4100 van Intel®celeron® |
Cpu-snelheid: | Uitbarstingsfrequentie 2.4GHz (N4100) | Geheugen: | LPDDR4 4G (facultatieve 8g) |
Opslag: | 64GB Emmc (facultatieve 128G) | ||
Hoog licht: | 11.6“ IPS Pos van het Schermvensters Tablet,11.6“ IPS de Tablet Pos van het het Schermrestaurant,8000mAh de Tablet Pos van het batterijrestaurant |
Productomschrijving
de tablet van 11,6 duimvensters met batterijpos systeem met tribune voor restaurant/het opdracht geven tot
Specificatie:
Systeem Fysieke Standaardconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Productvorm | Vormfactor | 2 in 1 | ||||
Afmetingen | 290.4*179.3*9.0mm |
|||||
Gewicht | 0.8kg zonder toetsenbord 1.1KG met toetsenbord |
|||||
LCD | Het schermgrootte | 11.6“ | ||||
Beeldschermresolutie | 1920*1080, IPS | |||||
TP | Aanrakingsmodule | 10 punten multi-aanraking G+FF (Actieve Pensteun) | ||||
Batterij | Type | Lithium-ionenpolymeerbatterij 3.7V | ||||
Capaciteit | 8000mAh | |||||
Werktijden | 6-8 uren | |||||
De Configuratie van de systeemhardware: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Cpu | Type | De Bewerker N4100 van Intel®celeron® | ||||
Snelheid | Uitbarstingsfrequentie 2.4GHz (N4100) | |||||
GPU | Type | Intel®uhd Grafiek 600 | ||||
Geheugen | Capaciteit | LPDDR4 4G (facultatieve 8g) | ||||
Opslag | Capaciteit | 64GB Emmc (facultatieve 128G) | ||||
Camera | Voorzijde | 2.0M | ||||
Achtergedeelte | 5.0M | |||||
Spreker | Ingebouwd | Ingebouwde stereosprekers 8R/1.0W*2 | ||||
G-sensor | Ingebouwd | Steun | ||||
Netwerkverbindingen: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
WIFI | WIFI-Module | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT | ||||
3G/LTE | Ingebouwd | / | ||||
Bluetooth | BT-Module | Bluetooth4.2 | ||||
Ethernetnetwerk | Externe Dongle | Steun | ||||
Interfaceconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
De Groef van de geheugenkaart | Extern Geheugen | 1x miniSD scard tot 64GB | ||||
SIM Card Slot | Gegevensopslag | micro- (NO) Simkaart | ||||
USB-Interface | USB-Interfacetype A | Steun USB 3,0 *2 | ||||
USB-Interfacetype C | USB-Type C-Data*1 | |||||
Hoofdtelefoonhefboom | Muziekoutput | ∮ 3.5mm standaardhoofdtelefoonhefboom | ||||
HDMI-Interface | Videooutput | Micro- HDMI D Type | ||||
Toetsenbord | Invoerapparaat | USB, BT Getelegrafeerde Expuntable/Draadloze Steunend | ||||
TP | aanrakingsmodule | van de 10 puntenaanraking/Steun naald | ||||
Hoofdtoebehoren: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Machtsadapter | Standaardconfiguratie | GELIJKSTROOM 12V/2A | ||||
USB-Kabel | Standaardconfiguratie | Gastheer | ||||
Softwareconfiguratie: | ||||||
Type | Details | Beschrijvingen | ||||
Besturingssysteem | Android-Versie | / | ||||
Vensters | Vensters 10 |
Eenvoudige u-Vorm kunnen ontwerp, 0°-145° en het sluiten de hoek die, een verscheidenheid van vormen, laptop vorm, senarios van de werkstationtoepassing veranderen het openen.
De bewerker van Intel N4100, krachtige vierling-Kern, efficiënter en stabiel
Eqipped met de bewerker van Intel Tweeling N4100, vierling-kern, vier-draad, 14n, technologie, turbofrequentie tot 2.4Ghz, stong prestaties, hoog rendement, lage machtsconsumptie, hoge snelheid.
1.Q: Bent u een fabrikant?
A: Ja, zijn wij een fabrikant.
2.Q: Welke garantie aan biedt u?
A: Elk product met 1 jaargarantie, verwacht de menselijke schade en overmachtfactor.
Voorbij de machine van de waarborgperiode, zullen wij de onderhoudsdienst en technische ondersteuning verlenen.
3.Q: Bent u nog ongerust maakt zich over verenigbaarheid van PC met uw software?
A: Alvorens u de orde maakt, kon u uw software testen als compatibel met
onze hardware, u kon uw software naar ons verzenden of u kon Teamviewer.
4.Q: Hebt u nog veel klaagt van naverkoop?
A: Met onze ervaring, is het beter voor u om een hardwareingenieur te hebben, eens problemen ontmoeten, controleert u en lost het bij de eerste op
de tijd, vermijdt veroorzakend ander probleem, zelfs onomkeerbare schade. Ook kon u naar ons terugkeren om de het verschepen kosten te besparen
, zou u inzameling 3pcs van beschadigde één, dan terug naar ons samen moeten verzenden. Het verschepen de kosten u betalen yourside, betalen wij ourside.
5.Q: Bent u koopt voor privé-gebruik, kleinhandel of groothandel?
A: Als u POS regelmatig producten koopt, om uw cliënten en ook sparen kosten voor u te beschermen.
Wij stellen voor u extral 2-3 eenheden als reserves voor onverwachte behoeften kon kopen.
6.Q: Wat over minimumordehoeveelheid?
A: Wij hebben geen grens voor MOQ, zodat kunt u slechts 1 stuk zelfs kopen.
7.Q: Kunt u OEM/ODM doen?
A: Ja, zijn wij fabriek, produceren wij aanrakingsmonitors, allen in één PC,
en wij kunnen als uw vereisten aanpassen.
8.Q: Welk soort inspectie u kan verstrekken?
A: Elke POS machine zal verouderend 48 uren testen, om al POS machine te waarborgen zijn ook in de perfecte voorwaarde vóór verzending .we
keur de inspectie door het derde deel goed u benoemde.
Ga Uw Bericht in