Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Carav/OEM |
Certificering: | CE, FC, RoHS |
Modelnummer: | Aio-1520 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10pcs |
Prijs: | $300.00 - $350.00 |
Verpakking Details: | elke pos allen in zal ingepakt in een parel cutton zak, parel cutton moeilijke situatie op een doos, |
Levertijd: | 7-10 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000Pcs per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model: | Aio-1520 | Cpu: | J3710/J3455 /J1900 (facultatieve I3/I5) |
---|---|---|---|
Besturingssysteem: | Vensters/linux/anroid | Materiaal: | Metal+plastic ABS |
Het schermgrootte: | 15“ 15,6“ 17“ | Resolutie: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Verbindingshavens: | USB/VGA/HDMI | Kleur: | Zwart |
Hoog licht: | 17“ Elektronisch geldregister,15.6“ Elektronisch geldregister,15.6“ touch screenkassa |
Productomschrijving
15“ 15,6“ 17“ Elektronisch geldregister allen in Één Verkooppuntsysteem
15“ 15,6“ 17 ' POS van het Elektronisch geldregister het verkooppuntsysteem van het kassa dubbel-scherm
Aio-1520 hebben een verschillend ontwerpconcept, zonder opdringerige basis, tribune. Regelmatig in bijlage en opgeschort van zijn het aluminiumwapen van de compensatiegietvorm, combineert POS minimalistisch
de esthetica en de handigheid, een specifieke contant geldlade of een voorvoer thermische printer kunnen onder de schermen worden gezet.
Stabiele en duurzame metaalbasis en natuurlijk
uitbreiding van slank en prachtig-ontworpen
wapen. Motherboard wordt geplaatst in een speciaal ontworpen die geval van de aluminiumlegering, van de vertoning wordt gescheiden, niet alleen de goede prestaties van de hittedissipatie maar ook gemakkelijk te handhaven.
De ware vlakke LEIDENE aanrakingsmonitor, met een randloze oppervlakte, wordt aangeboden in de multi-aanraking ontworpen capacitieve technologie (van PCAP); het weerstand biedende paneel is facultatief.
Model | Aio-1520 | |||||||
Bewerker | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Geheugen (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Harde schijf | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Aanrakingspaneel | 15 duim | 15,6 duim | 17 duim | 18.5 |
|
|
|
|
Klantenvertoning | 15 duim | 15,6 duim | 17 duim | 7 duim | 8 duim | VFD |
|
|
Resolutie | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Helderheid | 300 cd/m ² | |||||||
Macht | 12DC 8A | |||||||
Het werken | Opslag: -20~75℃ die perating: 0~60℃ | |||||||
Interface | USB*7/COM*2, de macht input*1 van VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Het bekijken hoek | Horizon: 70° verticaal: 90° | |||||||
Materiaal | De tribune/de monitor van de aluminiumlegering was plastic | |||||||
Gewicht | 8KGS | |||||||
Kleuren | Zwart | |||||||
Compatibele OS | Vensters 10 IoT-Onderneming/Vensters 10 PRO/Windows 8/Windows 7 Pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Facultatief | 1D/2D scannermodule, camera, | |||||||
Garantie | 12 maanden |
Pakketdetails:
Ga Uw Bericht in